Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PACITAN.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 6 Oktober 2026

23 Rabiulakhir 1448 H · KAB. PACITAN

Imsak03:52
Subuh04:02
Terbit05:14
Dhuha05:42
Dzuhur11:27
Ashar14:33
Maghrib17:33
Isya18:42

Jadwal Bulanan

KAB. PACITAN · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. PACITAN · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:17 05:44 11:29 14:38 17:34 18:43
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:17 05:44 11:29 14:37 17:34 18:43
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:16 05:43 11:28 14:36 17:34 18:43
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:15 05:43 11:28 14:35 17:33 18:43
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:15 05:42 11:28 14:34 17:33 18:42
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 03:52 04:02 05:14 05:42 11:27 14:33 17:33 18:42
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:27 14:33 17:33 18:42
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:13 05:41 11:27 14:32 17:33 18:42
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:13 05:40 11:26 14:31 17:33 18:42
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 03:50 04:00 05:12 05:40 11:26 14:30 17:33 18:43
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 03:49 03:59 05:12 05:39 11:26 14:29 17:33 18:43
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 03:49 03:59 05:11 05:39 11:26 14:28 17:33 18:43
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:11 05:38 11:25 14:27 17:33 18:43
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:10 05:38 11:25 14:26 17:33 18:43
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 03:47 03:57 05:10 05:37 11:25 14:26 17:33 18:43
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:46 03:56 05:10 05:37 11:25 14:27 17:33 18:43
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:46 03:56 05:09 05:37 11:25 14:28 17:33 18:43
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:09 05:36 11:24 14:28 17:33 18:43
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 03:45 03:55 05:08 05:36 11:24 14:29 17:33 18:43
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:44 03:54 05:08 05:35 11:24 14:29 17:33 18:43
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:44 03:54 05:08 05:35 11:24 14:30 17:33 18:44
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:35 11:24 14:31 17:33 18:44
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:43 03:53 05:07 05:34 11:23 14:31 17:33 18:44
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:06 05:34 11:23 14:32 17:33 18:44
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:06 05:34 11:23 14:32 17:33 18:44
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:42 03:52 05:06 05:33 11:23 14:33 17:34 18:44
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:41 03:51 05:05 05:33 11:23 14:33 17:34 18:45
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:41 03:51 05:05 05:33 11:23 14:34 17:34 18:45
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:05 05:33 11:23 14:34 17:34 18:45
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:40 03:50 05:05 05:32 11:23 14:35 17:34 18:45
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:23 14:35 17:34 18:46
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.