
Allhamdulilah sah. Terimakasih atas doa dan dukungannya untuk kakak kandung kami Yudha. ...
Selamat atas keberhasilan Tanjungpuro merayakan Hari Kemerdekaan 2019!...
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH - BPNT 2023 | 103 | 15,68% | 23 | 3,50% | 80 | 12,18% |
| 2 | PKH | 35 | 5,33% | 3 | 0,46% | 32 | 4,87% |
| 3 | BLT-DD 2021 | 29 | 4,41% | 23 | 3,50% | 6 | 0,91% |
| 4 | Sembako Isoman 2021 | 13 | 1,98% | 3 | 0,46% | 10 | 1,52% |
| 5 | SEMBAKO POLSEK NGADIROJO | 33 | 5,02% | 28 | 4,26% | 5 | 0,76% |
| 6 | SEMBAKO BB PPKM | 204 | 31,05% | 91 | 13,85% | 113 | 17,20% |
| 7 | JPS 2021 | 12 | 1,83% | 5 | 0,76% | 7 | 1,07% |
| 8 | Bantuan Sembako DD | 98 | 14,92% | 78 | 11,87% | 20 | 3,04% |
| 9 | BST | 145 | 22,07% | 62 | 9,44% | 83 | 12,63% |
| 10 | Grindulu Mapan | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 11 | BLT-DD 2022 | 84 | 12,79% | 55 | 8,37% | 29 | 4,41% |
| 12 | BPNT 2022 | 87 | 13,24% | 19 | 2,89% | 68 | 10,35% |
| 13 | Sembako Minyak Goreng | 21 | 3,20% | 18 | 2,74% | 3 | 0,46% |
| 14 | BLT - BBM 2022 | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 15 | BLT-DD 2023 | 28 | 4,26% | 16 | 2,44% | 12 | 1,83% |
| 16 | Bantuan Beras Cadangan Pangan Tahun 2023 | 5 | 0,76% | 4 | 0,61% | 1 | 0,15% |
| 17 | Usulan Rumah Miskin Tanjungpuro | 29 | 4,41% | 13 | 1,98% | 16 | 2,44% |
| 18 | Usulan BSPS | 6 | 0,91% | 3 | 0,46% | 3 | 0,46% |
| 19 | BLT-DD 2024 | 13 | 1,98% | 7 | 1,07% | 6 | 0,91% |
| 20 | Program Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 21 | PKH 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | DBHCHT 2026 | 3 | 0,46% | 2 | 0,30% | 1 | 0,15% |
| 23 | DBHCHT usulan OKTOBER 2026 | 5 | 0,76% | 1 | 0,15% | 4 | 0,61% |
| PENERIMA | 956 | 145,51% | 455 | 47,59% | 501 | 52,41% | |
| BUKAN PENERIMA | -299 | -45,51% | 56 | -18,73% | -355 | 118,73% | |
| TOTAL | 657 | 100,00% | 511 | 77,78% | 146 | 22,22% | |























